
製品の特徴
-
直流重畳特性の良好な開磁路タイプのパワーインダクタです。
-
強入力特性に優れ、スイッチング電源回路に最適です。
-
自動実装可能なテーピング梱包です。
特性値・寸法値について
特性値・寸法値は標準品としての値となります。
標準品以外の外形寸法・特性等は各種対応が可能ですので、お問合せフォームより お問い合わせ下さい。
特性値・外形寸法は現状での標準値です。改善の為変更する場合が御座います。
テーピング梱包数
入り数:1,000
製品仕様
特性
インダクタンス (μH) |
インダクタンス公差 | 許容電流 (A rms max) |
直流抵抗 (mΩ max) |
製品名 |
---|---|---|---|---|
1.0 | ±20% | 5.40 | 0.013 | PJ10ZT-1R0M |
2.2 | ±20% | 4.80 | 0.017 | PJ10ZT-2R2M |
2.7 | ±20% | 4.60 | 0.018 | PJ10ZT-2R7M |
3.3 | ±20% | 4.40 | 0.019 | PJ10ZT-3R3M |
3.9 | ±20% | 4.20 | 0.022 | PJ10ZT-3R9M |
4.7 | ±20% | 4.00 | 0.024 | PJ10ZT-4R7M |
5.6 | ±20% | 3.80 | 0.025 | PJ10ZT-5R6M |
6.8 | ±20% | 3.40 | 0.028 | PJ10ZT-6R8M |
8.2 | ±20% | 3.30 | 0.029 | PJ10ZT-8R2M |
10 | ±10% | 3.20 | 0.033 | PJ10ZT-100K |
12 | ±10% | 2.90 | 0.036 | PJ10ZT-120K |
15 | ±10% | 2.70 | 0.039 | PJ10ZT-150K |
18 | ±10% | 2.60 | 0.043 | PJ10ZT-180K |
22 | ±10% | 2.40 | 0.049 | PJ10ZT-220K |
27 | ±10% | 2.30 | 0.054 | PJ10ZT-270K |
33 | ±10% | 2.10 | 0.062 | PJ10ZT-330K |
39 | ±10% | 2.10 | 0.067 | PJ10ZT-390K |
47 | ±10% | 2.00 | 0.075 | PJ10ZT-470K |
56 | ±10% | 1.80 | 0.085 | PJ10ZT-560K |
68 | ±10% | 1.70 | 0.10 | PJ10ZT-680K |
82 | ±10% | 1.50 | 0.12 | PJ10ZT-820K |
100 | ±10% | 1.40 | 0.14 | PJ10ZT-101K |
120 | ±10% | 1.20 | 0.19 | PJ10ZT-121K |
150 | ±10% | 1.10 | 0.23 | PJ10ZT-151K |
180 | ±10% | 1.00 | 0.26 | PJ10ZT-181K |
220 | ±10% | 0.90 | 0.33 | PJ10ZT-221K |
270 | ±10% | 0.85 | 0.37 | PJ10ZT-271K |
330 | ±10% | 0.8 | 0.48 | PJ10ZT-331K |
390 | ±10% | 0.75 | 0.53 | PJ10ZT-391K |
470 | ±10% | 0.65 | 0.66 | PJ10ZT-471K |
560 | ±10% | 0.6 | 0.82 | PJ10ZT-561K |
680 | ±10% | 0.53 | 0.93 | PJ10ZT-681K |
820 | ±10% | 0.5 | 1.1 | PJ10ZT-821K |
1000 | ±5% | 0.44 | 1.4 | PJ10ZT-102J |
1200 | ±5% | 0.41 | 1.8 | PJ10ZT-122J |
1500 | ±5% | 0.36 | 2.1 | PJ10ZT-152J |
1800 | ±5% | 0.33 | 2.9 | PJ10ZT-182J |
2200 | ±5% | 0.28 | 3.3 | PJ10ZT-222J |
2700 | ±5% | 0.25 | 4.3 | PJ10ZT-272J |
3300 | ±5% | 0.23 | 5.0 | PJ10ZT-332J |
3900 | ±5% | 0.2 | 6.4 | PJ10ZT-392J |
4700 | ±5% | 0.19 | 7.1 | PJ10ZT-472J |
5600 | ±5% | 0.17 | 9.0 | PJ10ZT-562J |
6800 | ±5% | 0.16 | 10.6 | PJ10ZT-682J |
8200 | ±5% | 0.15 | 12.0 | PJ10ZT-822J |
10000 | ±5% | 0.13 | 18.0 | PJ10ZT-103J |
12000 | ±5% | 0.12 | 21.0 | PJ10ZT-123J |
15000 | ±5% | 0.1 | 24.0 | PJ10ZT-153J |
18000 | ±5% | 0.09 | 35.0 | PJ10ZT-183J |
22000 | ±5% | 0.08 | 40.0 | PJ10ZT-223J |
27000 | ±5% | 0.07 | 46.0 | PJ10ZT-273J |
33000 | ±5% | 0.066 | 57.0 | PJ10ZT-333J |
- 改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
- 特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。
お問い合わせはこちら
法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。