本ページは省エネトランスをご購入されたお客様の専用ページです。
一次電圧(V) | 200/210/220 |
---|---|
二次電圧(V) | 100/105/110 |
型番 | 定格容量 (VA) |
寸法(mm) | 質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Lp | W | Wp | H | φAxB | |||
IBSWG-100T15 | 100 | 52 | 38 | 130 | 88 | 125 | 4.5x10 | 1.5 |
IBSWG-150T15 | 150 | 55 | 41 | 140 | 98 | 130 | 4.5x10 | 2.0 |
IBSWG-200T15 | 200 | 57 | 43 | 155 | 100 | 135 | 4.5x10 | 2.5 |
IBSWG-300T15 | 300 | 63 | 47 | 160 | 110 | 150 | 5.5x12 | 3.5 |
IBSWG-500T15 | 500 | 71 | 54 | 190 | 129 | 160 | 5.5x12 | 5.0 |
IBSWG-750T15 | 750 | 77 | 60 | 210 | 148 | 175 | 6.5x14 | 7.0 |
IBSWG-1000T15 | 1k | 79 | 62 | 230 | 157 | 180 | 6.5x14 | 8.0 |
IBSWG-1500T15 | 1.5k | 89 | 72 | 250 | 177 | 200 | 6.5x14 | 11 |
IBSWG-2000T15 | 2k | 96 | 70 | 290 | 200 | 235 | 8.5x20 | 16 |
IBSWG-3000T15 | 3k | 120 | 90 | 310 | 215 | 275 | 8.5x20 | 21 |
IBSWG-5000T15 | 5k | 125 | 90 | 330 | 235 | 290 | 9x25 | 29 |
IBSWG-7500T15 | 7.5k | 190 | 110 | 360 | 260 | 350 | 13x30 | 46 |
IBSWG-010T15 | 10k | 200 | 110 | 370 | 270 | 380 | 13x30 | 56 |
型番 | 定格容量 (VA) |
寸法(mm) | 質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Lp | W | Wp | H | φAxB | |||
IBSWG-100Y15 | 100 | 101 | 85 | 125 | 82 | 80 | 5.5x10 | 1.5 |
IBSWG-150Y15 | 150 | 107 | 90 | 145 | 92 | 80 | 5.5x10 | 2.0 |
IBSWG-200Y15 | 200 | 113 | 93 | 150 | 93 | 85 | 5.5x10 | 2.5 |
IBSWG-300Y15 | 300 | 125 | 100 | 150 | 100 | 90 | 5.5x12 | 3.5 |
IBSWG-500Y15 | 500 | 137 | 110 | 190 | 120 | 95 | 5.5x12 | 5.0 |
IBSWG-750Y15 | 750 | 152 | 120 | 210 | 130 | 105 | 5.5x12 | 7.0 |
IBSWG-1000Y15 | 1k | 156 | 125 | 230 | 139 | 105 | 6.5x14 | 8.0 |
IBSWG-1500Y15 | 1.5k | 177 | 140 | 250 | 152 | 120 | 6.5x14 | 11 |
IBSWG-2000Y15 | 2k | 195 | 160 | 300 | 190 | 130 | 8.5x20 | 16 |
2.5kVA品 | 2.5k | 197 | 160 | 310 | 200 | 140 | 8.5x20 | 18 |
IBSWG-3000Y15 | 3k | 245 | - | 400 | - | 165 | 8.5x20 | 21 |
IBSWG-5000Y15 | 5k | 250 | 200 | 330 | 235 | 170 | - | - |
IBSWG-7500Y15 | 7.5k | - | - | - | - | - | - | - |
IBSWG-010Y15 | 10k | 330 | 260 | 370 | 270 | 225 | - | - |
- 改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
- 特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。
容量 | 100VA~10kVA |
---|---|
電圧 | ~600V |
カスタム | シールド /アース/2出力対応 他ご相談ください。 |
お問い合わせはこちら
法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。
【オンライン商談対応について】
Skype、Zoomミーティング等でのオンライン商談ツールに対応しております。来客対応の自粛や初回商談などにご活用いただけますので、お気軽にお申し付けください。