製品仕様

特性

一次
電圧
(V)
380/430/440 440/420/440 容量
(VA)
寸法(mm)
二次
電圧
(V)
100/110 200/220 100/110 L Lp W Wp H φA×B 質量
(kg)
取付穴
電圧
番号
31 32 51
型式 NBS-50S-31 NBS-50S-32 NBS-50S-51 50 70 55 100 52 85 5x10 1.0 O形
NBS-75S-31 NBS-75S-32 NBS-75S-51 75 85 58 100 62 100 5x11 1.5 O形
NBS-100S-31 NBS-100S-32 NBS-100S-51 100 85 58 110 77 100 5x11 1.8 O形
NBS-150S-31 NBS-150S-32 NBS-150S-51 150 90 56 105 67 105 4.5x10 2.5 O形
NBS-200S-31 NBS-200S-32 NBS-200S-51 200 100 62 105 68 115 5x13 3.0 O形
NBS-300S-31 NBS-300S-32 NBS-300S-51 300 110 72 120 82 120 7x11 4.5 O形
NBS-500S-31 NBS-500S-32 NBS-500S-51 500 134 98 130 81 140 7x14 7.0 U形
NBS-600S-31 NBS-600S-32 NBS-600S-51 600 134 98 140 86 140 7x14 7.5 U形
NBS-750S-31 NBS-750S-32 NBS-750S-51 750 134 98 155 106 140 7x14 10.8 U形
NBS-1000S-31 NBS-1000S-32 NBS-1000S-51 1000 154 100 160 104 165 7x15 12.0 U形
NBS-1500S-31 NBS-1500S-32 NBS-1500S-51 1500 172 120 170 110 180 8x15 16.0 O形
NBS-2000S-31 NBS-2000S-32 NBS-2000S-51 2000 172 120 195 135 185 8x15 20.0 O形
NBS-2500S-31 NBS-2500S-32 NBS-2500S-51 2500 200 160 200 155 235 9x25 27.0 U形
NBS-3000S-31 NBS-3000S-32 NBS-3000S-51 3000 200 160 210 165 235 9x25 30.0 U形

容量750までは上巻緑色

外観寸法図を見る

オプションでケースが選択可能です。

屋内ケース 据置型(P)
屋内ケース 据置型(P)
屋内ケース キャスター型
屋内ケース キャスター型(R)

※改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。

※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。


お問い合わせはこちら

法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。

【オンライン商談対応について】
Skype、Zoomミーティング等でのオンライン商談ツールに対応しております。来客対応の自粛や初回商談などにご活用いただけますので、お気軽にお申し付けください。

    ▼お問い合わせ内容入力

    必須

    必須

    ※最大1MB(1048576バイト)


    ▼お客様情報入力

    必須

    必須

    必須

    必須

    必須