製品仕様
特性
一次 電圧 (V) |
200/220 | 容量 (kVA) |
寸法(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二次 電圧 (V) |
360/380/400 | 420/440/460 | L | Lp | W | Wp | H | φA×B | 質量 (kg) |
取付穴 | ||
電圧 番号 |
26 | 27 | ||||||||||
型式 | NT3-Y1000-26 | NT3-Y1000-27 | 1 | 240 | 125 | 160 | 90 | 215 | 10x16 | 16 | O形 | |
NT3-Y2000-26 | NT3-Y2000-27 | 2 | 260 | 140 | 180 | 110 | 275 | 10x20 | 30 | O形 | ||
NT3-Y3000-26 | NT3-Y3000-27 | 3 | 260 | 140 | 190 | 135 | 275 | 10x20 | 35 | O形 | ||
NT3-Y4000-26 | NT3-Y4000-27 | 4 | 260 | 140 | 215 | 145 | 275 | 10x20 | 40 | O形 | ||
NT3-Y5000-26 | NT3-Y5000-27 | 5 | 310 | 170 | 215 | 140 | 325 | 11x20 | 55 | O形 | ||
NT3-Y6000-26 | NT3-Y6000-27 | 6 | 310 | 170 | 225 | 150 | 325 | 11x20 | 60 | O形 | ||
NT3-Y7500-26 | NT3-Y7500-27 | 7.5 | 380 | 250 | 240 | 150 | 335 | 11x20 | 70 | O形 | ||
NT3-Y010-26 | NT3-Y010-27 | 10 | 390 | 270 | 235 | 180 | 360 | 11x30 | 65 | O形 | ||
NT3-Y015-26 | NT3-Y015-27 | 15 | 390 | 270 | 280 | 215 | 360 | 11x30 | 90 | O形 | ||
NT3-Y020-26 | NT3-Y020-27 | 20 | 480 | 300 | 275 | 200 | 430 | 13x25 | 125 | O形 | ||
NT3-Y025-26 | NT3-Y025-27 | 25 | 480 | 300 | 320 | 225 | 430 | 13x25 | 150 | O形 | ||
NT3-Y030-26 | NT3-Y030-27 | 30 | 480 | 300 | 320 | 225 | 485 | 13x25 | 170 | O形 | ||
NT3-Y035-26 | NT3-Y035-27 | 35 | 480 | 300 | 340 | 245 | 485 | 13x25 | 195 | O形 | ||
NT3-Y040-26 | NT3-Y040-27 | 40 | 550 | 300 | 330 | 230 | 570 | 15x30 | 215 | O形 | ||
NT3-Y045-26 | NT3-Y045-27 | 45 | 550 | 300 | 360 | 250 | 570 | 15x30 | 240 | O形 | ||
NT3-Y050-26 | NT3-Y050-27 | 50 | 550 | 300 | 370 | 260 | 570 | 15x30 | 255 | O形 | ||
NT3-Y060-26 | NT3-Y060-27 | 60 | 620 | 350 | 390 | 380 | 625 | 17x30 | 300 | O形 | ||
NT3-Y070-26 | NT3-Y070-27 | 70 | 620 | 350 | 420 | 380 | 680 | 17x30 | 345 | O形 | ||
NT3-Y075-26 | NT3-Y075-27 | 75 | 620 | 350 | 430 | 380 | 680 | 17x30 | 355 | O形 | ||
NT3-Y080-26 | NT3-Y080-27 | 80 | 620 | 350 | 450 | 380 | 680 | 17x30 | 375 | O形 | ||
NT3-Y090-26 | NT3-Y090-27 | 90 | 700 | 350 | 440 | 380 | 680 | 17x30 | 425 | O形 | ||
NT3-Y0100-26 | NT3-Y0100-27 | 100 | 700 | 350 | 455 | 380 | 680 | 17x30 | 450 | O形 | ||
NT3-Y0120-26 | NT3-Y0120-27 | 120 | 800 | 400 | 530 | 500 | 760 | 19x30 | 550 | O形 | ||
NT3-Y0130-26 | NT3-Y0130-27 | 130 | 800 | 400 | 560 | 500 | 770 | 19x30 | 600 | O形 | ||
NT3-Y0150-26 | NT3-Y0150-27 | 150 | 800 | 400 | 560 | 500 | 825 | 19x30 | 650 | O形 | ||
NT3-Y0160-26 | NT3-Y0160-27 | 160 | 800 | 400 | 575 | 500 | 825 | 19x30 | 690 | O形 | ||
NT3-Y0180-26 | NT3-Y0180-27 | 180 | 800 | 400 | 590 | 500 | 890 | 19x30 | 740 | O形 | ||
NT3-Y0200-26 | NT3-Y0200-27 | 200 | 800 | 400 | 630 | 500 | 890 | 19x30 | 800 | O形 | ||
NT3-Y0250-26 | NT3-Y0250-27 | 250 | 900 | 400 | 675 | 500 | 920 | 19x30 | 975 | O形 |
オプションでケースが選択可能です。
- 屋内ケース 据置型(P)
- 屋内ケース キャスター型(R)
※改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。
お問い合わせはこちら
法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。
【オンライン商談対応について】
Skype、Zoomミーティング等でのオンライン商談ツールに対応しております。来客対応の自粛や初回商談などにご活用いただけますので、お気軽にお申し付けください。