製品仕様
特性
一次 電圧 (V) |
380/400/440 | 400/440 | 400/420/440 | 容量 (kVA) |
寸法(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二次 電圧 (V) |
200/220 | L | Lp | W | Wp | H | φA×B | 質量 (kg) |
取付穴 | ||||
電圧 番号 |
32 | 42 | 52 | ||||||||||
型式 | NT3-Y1000-32 | NT3-Y1000-42 | NT3-Y1000-52 | 1 | 240 | 125 | 160 | 90 | 215 | 10x16 | 16 | O形 | |
NT3-Y2000-32 | NT3-Y2000-42 | NT3-Y2000-52 | 2 | 260 | 140 | 180 | 110 | 275 | 10x20 | 30 | O形 | ||
NT3-Y3000-32 | NT3-Y3000-42 | NT3-Y3000-52 | 3 | 260 | 140 | 190 | 135 | 275 | 10x20 | 35 | O形 | ||
NT3-Y4000-32 | NT3-Y4000-42 | NT3-Y4000-52 | 4 | 260 | 140 | 215 | 145 | 275 | 10x20 | 40 | O形 | ||
NT3-Y5000-32 | NT3-Y5000-42 | NT3-Y5000-52 | 5 | 310 | 170 | 215 | 140 | 325 | 11x20 | 55 | O形 | ||
NT3-Y6000-32 | NT3-Y6000-42 | NT3-Y6000-52 | 6 | 310 | 170 | 225 | 150 | 325 | 11x20 | 60 | O形 | ||
NT3-Y7500-32 | NT3-Y7500-42 | NT3-Y7500-52 | 7.5 | 380 | 250 | 240 | 150 | 335 | 11x20 | 70 | O形 | ||
NT3-Y010-32 | NT3-Y010-42 | NT3-Y010-52 | 10 | 390 | 270 | 235 | 180 | 360 | 11x30 | 65 | O形 | ||
NT3-Y015-32 | NT3-Y015-42 | NT3-Y015-52 | 15 | 390 | 270 | 280 | 215 | 360 | 11x30 | 90 | O形 | ||
NT3-Y020-32 | NT3-Y020-42 | NT3-Y020-52 | 20 | 480 | 300 | 275 | 200 | 430 | 13x25 | 125 | O形 | ||
NT3-Y025-32 | NT3-Y025-42 | NT3-Y025-52 | 25 | 480 | 300 | 320 | 225 | 430 | 13x25 | 150 | O形 | ||
NT3-Y030-32 | NT3-Y030-42 | NT3-Y030-52 | 30 | 480 | 300 | 320 | 225 | 485 | 13x25 | 170 | O形 | ||
NT3-Y035-32 | NT3-Y035-42 | NT3-Y035-52 | 35 | 480 | 300 | 340 | 245 | 485 | 13x25 | 195 | O形 | ||
NT3-Y040-32 | NT3-Y040-42 | NT3-Y040-52 | 40 | 550 | 300 | 330 | 230 | 570 | 15x30 | 215 | O形 | ||
NT3-Y045-32 | NT3-Y045-42 | NT3-Y045-52 | 45 | 550 | 300 | 360 | 250 | 570 | 15x30 | 240 | O形 | ||
NT3-Y050-32 | NT3-Y050-42 | NT3-Y050-52 | 50 | 550 | 300 | 370 | 260 | 570 | 15x30 | 255 | O形 | ||
NT3-Y060-32 | NT3-Y060-42 | NT3-Y060-52 | 60 | 620 | 350 | 390 | 380 | 625 | 17x30 | 300 | O形 | ||
NT3-Y070-32 | NT3-Y070-42 | NT3-Y070-52 | 70 | 620 | 350 | 420 | 380 | 680 | 17x30 | 345 | O形 | ||
NT3-Y075-32 | NT3-Y075-42 | NT3-Y075-52 | 75 | 620 | 350 | 430 | 380 | 680 | 17x30 | 355 | O形 | ||
NT3-Y080-32 | NT3-Y080-42 | NT3-Y080-52 | 80 | 620 | 350 | 450 | 380 | 680 | 17x30 | 375 | O形 | ||
NT3-Y090-32 | NT3-Y090-42 | NT3-Y090-52 | 90 | 700 | 350 | 440 | 380 | 680 | 17x30 | 425 | O形 | ||
NT3-Y0100-32 | NT3-Y0100-42 | NT3-Y0100-52 | 100 | 700 | 350 | 455 | 380 | 680 | 17x30 | 450 | O形 | ||
NT3-Y0120-32 | NT3-Y0120-42 | NT3-Y0120-52 | 120 | 800 | 400 | 530 | 500 | 760 | 19x30 | 550 | O形 | ||
NT3-Y0130-32 | NT3-Y0130-42 | NT3-Y0130-52 | 130 | 800 | 400 | 560 | 500 | 770 | 19x30 | 600 | O形 | ||
NT3-Y0150-32 | NT3-Y0150-42 | NT3-Y0150-52 | 150 | 800 | 400 | 560 | 500 | 825 | 19x30 | 650 | O形 | ||
NT3-Y0160-32 | NT3-Y0160-42 | NT3-Y0160-52 | 160 | 800 | 400 | 575 | 500 | 825 | 19x30 | 690 | O形 | ||
NT3-Y0180-32 | NT3-Y0180-42 | NT3-Y0180-52 | 180 | 800 | 400 | 590 | 500 | 890 | 19x30 | 740 | O形 | ||
NT3-Y0200-32 | NT3-Y0200-42 | NT3-Y0200-52 | 200 | 800 | 400 | 630 | 500 | 890 | 19x30 | 800 | O形 | ||
NT3-Y0250-32 | NT3-Y0250-42 | NT3-Y0250-52 | 250 | 900 | 400 | 675 | 500 | 920 | 19x30 | 975 | O形 |
オプションでケースが選択可能です。
- 屋内ケース 据置型(P)
- 屋内ケース キャスター型(R)
※改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。
お問い合わせはこちら
法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。
【オンライン商談対応について】
Skype、Zoomミーティング等でのオンライン商談ツールに対応しております。来客対応の自粛や初回商談などにご活用いただけますので、お気軽にお申し付けください。