製品仕様
特性
一次 電圧 (V) |
200/220 | 容量 (kVA) |
寸法(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二次 電圧 (V) |
380/400/440 | 400/440 | 400/420/440 | L | Lp | W | Wp | H | φA×B | 質量 (kg) |
取付穴 | ||
電圧 番号 |
23 | 24/th> | 25/th> | ||||||||||
型式 | NT3-D1000-23 | NT3-D1000-24 | NT3-D1000-25 | 1 | 240 | 125 | 160 | 90 | 215 | 10x16 | 16 | O形 | |
NT3-D2000-23 | NT3-D2000-24 | NT3-D2000-25 | 2 | 260 | 140 | 180 | 110 | 275 | 10x20 | 30 | O形 | ||
NT3-D3000-23 | NT3-D3000-24 | NT3-D3000-25 | 3 | 260 | 140 | 190 | 135 | 275 | 10x20 | 35 | O形 | ||
NT3-D4000-23 | NT3-D4000-24 | NT3-D4000-25 | 4 | 260 | 140 | 215 | 145 | 275 | 10x20 | 40 | O形 | ||
NT3-D5000-23 | NT3-D5000-24 | NT3-D5000-25 | 5 | 310 | 170 | 215 | 140 | 325 | 11x20 | 55 | O形 | ||
NT3-D6000-23 | NT3-D6000-24 | NT3-D6000-25 | 6 | 310 | 170 | 225 | 150 | 325 | 11x20 | 60 | O形 | ||
NT3-D7500-23 | NT3-D7500-24 | NT3-D7500-25 | 7.5 | 380 | 250 | 240 | 150 | 335 | 11x20 | 70 | O形 | ||
NT3-D010-23 | NT3-D010-24 | NT3-D010-25 | 10 | 390 | 270 | 235 | 180 | 360 | 11x30 | 65 | O形 | ||
NT3-D015-23 | NT3-D015-24 | NT3-D015-25 | 15 | 390 | 270 | 280 | 215 | 360 | 11x30 | 90 | O形 | ||
NT3-D020-23 | NT3-D020-24 | NT3-D020-25 | 20 | 480 | 300 | 275 | 200 | 430 | 13x25 | 125 | O形 | ||
NT3-D025-23 | NT3-D025-24 | NT3-D025-25 | 25 | 480 | 300 | 320 | 225 | 430 | 13x25 | 150 | O形 | ||
NT3-D030-23 | NT3-D030-24 | NT3-D030-25 | 30 | 480 | 300 | 320 | 225 | 485 | 13x25 | 170 | O形 | ||
NT3-D035-23 | NT3-D035-24 | NT3-D035-25 | 35 | 480 | 300 | 340 | 245 | 485 | 13x25 | 195 | O形 | ||
NT3-D040-23 | NT3-D040-24 | NT3-D040-25 | 40 | 550 | 300 | 330 | 230 | 570 | 15x30 | 215 | O形 | ||
NT3-D045-23 | NT3-D045-24 | NT3-D045-25 | 45 | 550 | 300 | 360 | 250 | 570 | 15x30 | 240 | O形 | ||
NT3-D050-23 | NT3-D050-24 | NT3-D050-25 | 50 | 550 | 300 | 370 | 260 | 570 | 15x30 | 255 | O形 | ||
NT3-D060-23 | NT3-D060-24 | NT3-D060-25 | 60 | 620 | 350 | 390 | 380 | 625 | 17x30 | 300 | O形 | ||
NT3-D070-23 | NT3-D070-24 | NT3-D070-25 | 70 | 620 | 350 | 420 | 380 | 680 | 17x30 | 345 | O形 | ||
NT3-D075-23 | NT3-D075-24 | NT3-D075-25 | 75 | 620 | 350 | 430 | 380 | 680 | 17x30 | 355 | O形 | ||
NT3-D080-23 | NT3-D080-24 | NT3-D080-25 | 80 | 620 | 350 | 450 | 380 | 680 | 17x30 | 375 | O形 | ||
NT3-D090-23 | NT3-D090-24 | NT3-D090-25 | 90 | 700 | 350 | 440 | 380 | 680 | 17x30 | 425 | O形 | ||
NT3-D0100-23 | NT3-D0100-24 | NT3-D0100-25 | 100 | 700 | 350 | 455 | 380 | 680 | 17x30 | 450 | O形 | ||
NT3-D0120-23 | NT3-D0120-24 | NT3-D0120-25 | 120 | 800 | 400 | 530 | 500 | 760 | 19x30 | 550 | O形 | ||
NT3-D0130-23 | NT3-D0130-24 | NT3-D0130-25 | 130 | 800 | 400 | 560 | 500 | 770 | 19x30 | 600 | O形 | ||
NT3-D0150-23 | NT3-D0150-24 | NT3-D0150-25 | 150 | 800 | 400 | 560 | 500 | 825 | 19x30 | 650 | O形 | ||
NT3-D0160-23 | NT3-D0160-24 | NT3-D0160-25 | 160 | 800 | 400 | 575 | 500 | 825 | 19x30 | 690 | O形 | ||
NT3-D0180-23 | NT3-D0180-24 | NT3-D0180-25 | 180 | 800 | 400 | 590 | 500 | 890 | 19x30 | 740 | O形 | ||
NT3-D0200-23 | NT3-D0200-24 | NT3-D0200-25 | 200 | 800 | 400 | 630 | 500 | 890 | 19x30 | 800 | O形 | ||
NT3-D0250-23 | NT3-D0250-24 | NT3-D0250-25 | 250 | 900 | 400 | 675 | 500 | 920 | 19x30 | 975 | O形 |
オプションでケースが選択可能です。
- 屋内ケース 据置型(P)
- 屋内ケース キャスター型(R)
※改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。
お問い合わせはこちら
法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。
【オンライン商談対応について】
Skype、Zoomミーティング等でのオンライン商談ツールに対応しております。来客対応の自粛や初回商談などにご活用いただけますので、お気軽にお申し付けください。