製品仕様
特性
一次 電圧 (V) |
380/400/440 | 400/440 | 400/420/440 | 容量 (kVA) |
寸法(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二次 電圧 (V) |
200/220 | L | Lp | W | Wp | H | φA×B | 質量 (kg) |
取付穴 | ||||
電圧 番号 |
32 | 42 | 52 | ||||||||||
型式 | NT3-D1000-32 | NT3-D1000-42 | NT3-D1000-52 | 1 | 240 | 125 | 160 | 90 | 215 | 10x16 | 16 | O形 | |
NT3-D2000-32 | NT3-D2000-42 | NT3-D2000-52 | 2 | 260 | 140 | 180 | 110 | 275 | 10x20 | 30 | O形 | ||
NT3-D3000-32 | NT3-D3000-42 | NT3-D3000-52 | 3 | 260 | 140 | 190 | 135 | 275 | 10x20 | 35 | O形 | ||
NT3-D4000-32 | NT3-D4000-42 | NT3-D4000-52 | 4 | 260 | 140 | 215 | 145 | 275 | 10x20 | 40 | O形 | ||
NT3-D5000-32 | NT3-D5000-42 | NT3-D5000-52 | 5 | 310 | 170 | 215 | 140 | 325 | 11x20 | 55 | O形 | ||
NT3-D6000-32 | NT3-D6000-42 | NT3-D6000-52 | 6 | 310 | 170 | 225 | 150 | 325 | 11x20 | 60 | O形 | ||
NT3-D7500-32 | NT3-D7500-42 | NT3-D7500-52 | 7.5 | 380 | 250 | 240 | 150 | 335 | 11x20 | 70 | O形 | ||
NT3-D010-32 | NT3-D010-42 | NT3-D010-52 | 10 | 390 | 270 | 235 | 180 | 360 | 11x30 | 65 | O形 | ||
NT3-D015-32 | NT3-D015-42 | NT3-D015-52 | 15 | 390 | 270 | 280 | 215 | 360 | 11x30 | 90 | O形 | ||
NT3-D020-32 | NT3-D020-42 | NT3-D020-52 | 20 | 480 | 300 | 275 | 200 | 430 | 13x25 | 125 | O形 | ||
NT3-D025-32 | NT3-D025-42 | NT3-D025-52 | 25 | 480 | 300 | 320 | 225 | 430 | 13x25 | 150 | O形 | ||
NT3-D030-32 | NT3-D030-42 | NT3-D030-52 | 30 | 480 | 300 | 320 | 225 | 485 | 13x25 | 170 | O形 | ||
NT3-D035-32 | NT3-D035-42 | NT3-D035-52 | 35 | 480 | 300 | 340 | 245 | 485 | 13x25 | 195 | O形 | ||
NT3-D040-32 | NT3-D040-42 | NT3-D040-52 | 40 | 550 | 300 | 330 | 230 | 570 | 15x30 | 215 | O形 | ||
NT3-D045-32 | NT3-D045-42 | NT3-D045-52 | 45 | 550 | 300 | 360 | 250 | 570 | 15x30 | 240 | O形 | ||
NT3-D050-32 | NT3-D050-42 | NT3-D050-52 | 50 | 550 | 300 | 370 | 260 | 570 | 15x30 | 255 | O形 | ||
NT3-D060-32 | NT3-D060-42 | NT3-D060-52 | 60 | 620 | 350 | 390 | 380 | 625 | 17x30 | 300 | O形 | ||
NT3-D070-32 | NT3-D070-42 | NT3-D070-52 | 70 | 620 | 350 | 420 | 380 | 680 | 17x30 | 345 | O形 | ||
NT3-D075-32 | NT3-D075-42 | NT3-D075-52 | 75 | 620 | 350 | 430 | 380 | 680 | 17x30 | 355 | O形 | ||
NT3-D080-32 | NT3-D080-42 | NT3-D080-52 | 80 | 620 | 350 | 450 | 380 | 680 | 17x30 | 375 | O形 | ||
NT3-D090-32 | NT3-D090-42 | NT3-D090-52 | 90 | 700 | 350 | 440 | 380 | 680 | 17x30 | 425 | O形 | ||
NT3-D0100-32 | NT3-D0100-42 | NT3-D0100-52 | 100 | 700 | 350 | 455 | 380 | 680 | 17x30 | 450 | O形 | ||
NT3-D0120-32 | NT3-D0120-42 | NT3-D0120-52 | 120 | 800 | 400 | 530 | 500 | 760 | 19x30 | 550 | O形 | ||
NT3-D0130-32 | NT3-D0130-42 | NT3-D0130-52 | 130 | 800 | 400 | 560 | 500 | 770 | 19x30 | 600 | O形 | ||
NT3-D0150-32 | NT3-D0150-42 | NT3-D0150-52 | 150 | 800 | 400 | 560 | 500 | 825 | 19x30 | 650 | O形 | ||
NT3-D0160-32 | NT3-D0160-42 | NT3-D0160-52 | 160 | 800 | 400 | 575 | 500 | 825 | 19x30 | 690 | O形 | ||
NT3-D0180-32 | NT3-D0180-42 | NT3-D0180-52 | 180 | 800 | 400 | 590 | 500 | 890 | 19x30 | 740 | O形 | ||
NT3-D0200-32 | NT3-D0200-42 | NT3-D0200-52 | 200 | 800 | 400 | 630 | 500 | 890 | 19x30 | 800 | O形 | ||
NT3-D0250-32 | NT3-D0250-42 | NT3-D0250-52 | 250 | 900 | 400 | 675 | 500 | 920 | 19x30 | 975 | O形 |
オプションでケースが選択可能です。
- 屋内ケース 据置型(P)
- 屋内ケース キャスター型(R)
※改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。
お問い合わせはこちら
法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。
【オンライン商談対応について】
Skype、Zoomミーティング等でのオンライン商談ツールに対応しております。来客対応の自粛や初回商談などにご活用いただけますので、お気軽にお申し付けください。