製品仕様

特性

一次
電圧
(V)
200 210 容量
(kVA)
寸法(mm)
二次
電圧
(V)
100 200-100V
(1φ3W)
210-105V
(1φ3W)
L Lp W Wp H φA×B 質量
(kg)
取付穴
電圧
番号
71 72 81
型式 TBL-4000-71 TBL-4000-72 TBL-4000-81 4 250 130 250 155 320 11x20 40 O形
TBL-5000-71 TBL-5000-72 TBL-5000-81 5 250 130 275 155 325 11x20 45 O形
TBL-7500-71 TBL-7500-72 TBL-7500-81 7.5 260 160 290 160 350 11x20 60 O形
TBL-010-71 TBL-010-72 TBL-010-81 10 300 180 320 170 380 13x25 75 O形
TBL-015-71 TBL-015-72 TBL-015-81 15 320 185 345 190 430 13x25 100 O形
TBL-020-71 TBL-020-72 TBL-020-81 20 340 195 370 205 480 13x25 120 O形
TBL-030-71 TBL-030-72 TBL-030-81 30 380 210 420 240 620 13x25 165 O形
TBL-040-71 TBL-040-72 TBL-040-81 40 450 245 490 255 630 15x30 200 O形
TBL-050-71 TBL-050-72 TBL-050-81 50 450 245 510 280 630 15x30 250 U形
一次
一次
電圧
(V)
100/110 容量
(VA)
寸法(mm)
二次
電圧
(V)
100/110 L Lp W Wp H φA×B 質量
(kg)
取付穴
電圧
番号
11
型式 TBL-4000-11 4 250 130 260 155 320 11x20 40 O形
TBL-5000-11 5 250 130 290 155 325 11x20 45 O形
TBL-7500-11 7.5 260 160 300 160 350 11x20 60 O形
TBL-010-11 10 300 180 320 170 380 13x25 75 O形
TBL-015-11 15 320 185 370 190 430 13x25 100 O形
TBL-020-11 20 340 195 370 205 480 13x25 120 O形
TBL-030-11 30 380 210 440 240 620 13x25 165 O形
TBL-040-11 40 450 245 520 255 630 15x30 200 O形
TBL-050-11 50 450 245 530 280 630 15x30 250 U形
外観寸法図を見る

オプションでケースが選択可能です。

※改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。

※特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。


お問い合わせはこちら

法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。

【オンライン商談対応について】
Skype、Zoomミーティング等でのオンライン商談ツールに対応しております。来客対応の自粛や初回商談などにご活用いただけますので、お気軽にお申し付けください。

    ▼お問い合わせ内容入力

    必須

    必須

    ※最大1MB(1048576バイト)


    ▼お客様情報入力

    必須

    必須

    必須

    必須

    必須