ACアダプタ 15V 0.5Aの製品一覧ページです。
お客様のご要望を満たせるACアダプタがなかった場合でも、まずはご相談ください。
Webページ未掲載製品からのご提案、必要数量やご予算に応じたセミカスタム/フルカスタム対応も提案させていただきます。
ACアダプタ 15V 0.5Aの製品一覧
15V 0.5A(7.5W)汎用タイプ

最大出力電力 | 7.5W |
---|
DC出力 | 15V 0.5A |
---|
外観寸法 | US Plug / JP Plug:L 56 x W 43 x H 59 (mm) EU Plug:L 56 x W 28 x H 79 (mm) UK Plug:L 56 x W 49 x H 71 (mm) AU Plug:L 56 x W 41 x H 68 (mm) |
---|
ACプラグ | US Plug / JP Plug / EU Plug / UK Plug / AU Plug |
---|
安全性 |  |
---|
クリックして詳細仕様を表示
入力電圧 | 100-240VAC |
---|
入力電流 | 0.19A Max. |
---|
周波数 | 50-60Hz |
---|
効率 | DoE Level VI, Energy Star, ErP Stage 2,CoC Tier2, NRCan & GEMS Level VI Certified |
---|
定格出力電圧 | 15.0V |
---|
定格出力電流 | 0.50A |
---|
最大出力電力 | 7.50W |
---|
待機時消費電力 | Less Than 0.075W |
---|
ロードレギュレーション | ±5%(Typical) |
---|
リップル | 2%Vp-p Max. for Output Voltage@ Full Load |
---|
出力保持時間 | 10mS @ Full Load |
---|
短絡保護 | 〇 |
---|
過電流保護 | 〇 |
---|
過電圧保護 | 〇 |
---|
耐電圧 | 3,000 VAC Primary – Secondary |
---|
使用周囲温度 | 0 to +40°C |
---|
使用周囲湿度 | 20 to 80% RH |
---|
保存周囲温度 | -20 to +80°C |
---|
保存周囲湿度 | 10 to 90% RH |
---|
安全規格(For USA) | CB / UL / cUL / FCC / PSE / BSMI / LPS |
---|
安全規格(For Europe) | CB / CE / GS / LPS |
---|
安全規格(For UK) | CB / CE / GS / LPS |
---|
安全規格(For Australia) | CB / RCM / LPS |
---|
EMI規格 | Compliance to EN55032 Class B |
---|
EMS規格 | Compliance to IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
---|
外観寸法 | US Plug / JP Plug:L 56 x W 43 x H 59 (mm) EU Plug:L 56 x W 28 x H 79 (mm) UK Plug:L 56 x W 49 x H 71 (mm) AU Plug:L 56 x W 41 x H 68 (mm) |
---|
質量(Ref.) | US Plug / JP Plug:82g EU Plug:96g UK Plug:100g AU Plug:94g |
---|
ACプラグ | US Plug / JP Plug / EU Plug / UK Plug / AU Plug |
---|
ケーブル | 22AWG / 20AWG / 18AWG |
---|
冷却方法 | 自然空冷 |
---|
- 改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
- 特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。
お問い合わせはこちら
法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。
【オンライン商談対応について】
Skype、Zoomミーティング等でのオンライン商談ツールに対応しております。来客対応の自粛や初回商談などにご活用いただけますので、お気軽にお申し付けください。