製品の特徴
- ユニバーサルAC入力電圧
- 8.03” x 5” x 1.59” パッケージで最大1,500W
- 最大23.5W/インチ3の電力密度
- ピークパワー対応
- フルパワーで周囲温度50℃まで
- 最大500KHrsのMTBF
- 5V/2A待機電力
- アクティブ・カレントシェア
- コンフォーマルコーティング
- 放射EMIクラスB伝導
- リモート・オン/オフ・コントロール
- アナログ電圧トリミング
- ケースファン速度自動制御
- SEMI F47 @200Vac準拠
| 出力電力 | 1500W |
|---|---|
| DC出力 | 48V 31.25A |
| 外観寸法 | 204 x 127 x 40.5mm |
| 安全性 |
![]() |
詳細仕様
入力出力機構環境保護機能信頼性安全規格EMC
| 入力電圧表記 | 100-240Vac | |
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | 90-264Vac | |
| 定格入力周波数 | 50-60Hz | |
| 入力周波数範囲 | 47-63Hz | |
| 入力電流 | 15A max. | |
| 効率(100%負荷時) | 92% typ. @230Vac | |
| 突入電流(Cold Start) | 40A max. @264Vac, cold/hot star | |
| 力率(100%負荷時) | >0.99 @115V/50Hz, 0.98 @230V/50Hz | |
| 漏洩電流 | <0.5mA @240Vac | |
| 出力電圧 | 48Vdc | |
|---|---|---|
| 出力電圧調整範囲 | 48-56Vdc | |
| 出力電流 | 31.25A | |
| 出力電力 | 1500W Max. | |
| ピークパワー(max) | 2,200W peak for 3 sec, @180~264Vac | |
| ラインレギュレーション | ±0.5% | |
| ロードレギュレーション | ±1% | |
| リップルノイズ(20MHz) | <1% Vrated pk-pk @rated load | |
| 起動時間 | 1000ms @115Vac, 500ms @230Vac | |
| 保持時間 | 16ms @1200W load, 115Vac 12ms @1500W load, 230Vac |
|
| ダイナミックレスポンス | ±10% @with 5-100% load change | |
| 容量性負荷での起動 | 6,000µF Max. | |
| ケースシャーシ | SGCC |
|---|---|
| ケースカバー | SGCC |
| 寸法 | 204 x 127 x 40.5mm (8.03 x 5 x 1.59 inch) |
| 重量 | 1.5kg (3.3lb) |
| インジケーター | Green LED |
| 冷却方式 | Force Cooling |
| 端子 | M4.0 x 3Pins, CN1 / AC Input M3.5 x 4Pins, CN101 / DC Output |
| 電線 | 8 AWG(2X)(For 24V model) 10~12 AWG(2X)(For 48V model) |
| 周囲温度 | 動作温度 | -20℃ to +70℃ |
|---|---|---|
| 保管温度 | -40℃ to +85℃ | |
| パワーディレーティング | Temperature | > 50℃ de-rate power by 2.5%/℃ |
| Input | 1,500W @180-264Vac; 1,200W @180-100Vac; 1,200W de-rate power by 1.33%/Vac @90-100Vac; 1,000W @90Vac |
|
| 使用湿度 | 20 to 90%RH (Non-Condensing) | |
| 動作高度 | 0 to 5,000Meters(0 to 16,400ft) | |
| 衝撃試験(非作動) | IEC60068-2-27, Half Sine Wave: 50G for duration of 11ms; 3 times per direction | |
| 振動試験(動作中) | IEC60068-2-6, Sine Wave: 5Hz to 500Hz @2G; 15 min for X, Y, Z direction | |
| 汚染度 | 2 | |
| 過電圧(max) | Main output 145% of rated normal voltage, Latch Mode | |
|---|---|---|
| 過負荷/過電流 | Main output 130% of rated load current, Hiccup Mode, Non-Latching(Auto-Recovery) Standby 3.2A max with Hiccup Mode(Auto-Recovery) |
|
| 過温度 | Latch Mode for Main output | |
| 短絡 | Hiccup Mode to Main output / Standby (Auto-Recovery when the fault is removed) |
|
| 衝撃に対する保護 | Class I with Primary Earth connection | |
| MTBF | 500K hrs based on Telcordia SR-332 (@115Vac, 1200W, 35°C) | |
|---|---|---|
| キャパシタ予想寿命 | 26,280hrs, (@115Vac, 1000W @25°C) | |
| 安全特別低電圧 | SELV | |
|---|---|---|
| 電気安全規格 | TUV Bauart | EN62368-1 |
| UL/cUL | UL62368-1 and CAN/CSA C22.2 No.62368-1 | |
| CB scheme | IEC62368-1 | |
| CCC | GB17625.1 | |
| BIS | IS13252(Part 1) | |
| CE | In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU |
|
| UKCA | In conformance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment(Safety) Regulations 2016 | |
| ガルバニック絶縁 | Input to Output | 4.0KVac |
| Input to Ground | 1.5KVac | |
| Output to Ground | 1.5KVac | |
| エミッション(CE & RE) | EN55032, KS C 9832, Comply to FCC Title 47: Class B | |
|---|---|---|
| イミュニティ | EN55035, KS C 9835 | |
| 静電気放電 | IEC61000-4-2 | Level 4 Criteria A Air Discharge: 15kV Contact Discharge: 8kV |
| 放射無線周波電磁界 | IEC61000-4-3 | Criteria A 80MHz-2700MHz, 10V/m AM modulation Level 2 Criteria A 385MHz-5785MHz, 28V/m Pulse mode and other modulation |
| 電気的ファストトランジェント/バースト | IEC61000-4-4 | Level 3 Criteria A 2kV |
| サージ | IEC61000-4-5 | Level 3 Criteria A Common Mode: 2kV Differential Mode: 1kV |
| 伝導妨害 | IEC61000-4-6 | Level 2 Criteria A 150kHz-80MHz, 3Vrms, 6Vrms at ISM bands and Amateur radio bands |
| 電源周波数磁界 | IEC61000-4-8 | Criteria A Magnetic field strength 30A/m |
| 電圧ディップ・短時間停電 | IEC61000-4-11 | 30% 10ms Criteria A 60% 100ms Criteria B 100% 5000ms Criteria B |
| 高調波電流妨害波放出制限 | IEC/EN61000-3-2 | Meet Class A limit |
| 電圧変動・フリッカ放出制限 | EN61000-3-3 | |
- 改良やその他の事情により、予告なく変更あるいは製造を中止する事が御座います。最新の仕様に関してはお問い合わせ下さい。
- 特性等は参考データという位置づけです。必ず使用する製品に実装された状態で、ご評価・ご確認をお願い致します。
お問い合わせはこちら
法人様以外からのお問い合わせにつきましてはご回答並びにご連絡致しかねます。予めご了承下さい。
【オンライン商談対応について】
Teams、Zoomミーティング等でのオンライン商談ツールに対応しております。来客対応の自粛や初回商談などにご活用いただけますので、お気軽にお申し付けください。

